Webspace Angebote im Überblick
Webspace S | Webspace M | Webspace L | Webspace XL | Webspace MAX | |
Speicherplatz | 5 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
Domains inklusive | 1x .de | 1x .de | 2x .de | 3x .de | 5x .de |
Traffic Flat | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Server | Apache / nginx | Apache / nginx | Apache / nginx | Apache / nginx | Apache / nginx |
PHP | 7.0 – 7.4 | 7.0 – 7.4 | 7.0 – 7.4 | 7.0 – 7.4 | 7.0 – 7.4 |
MySQL Datenbanken | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 |
E-Mail Adressen | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Preis * | 20€ / Jahr | 2€/ Monat | 5€/ Monat | 8€ / Monat | 12€/ Monat |
Details | Details | Details | Details | Details | |
Weitere Features | |||||
LetsEncrypt SSL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Mail Spamfilter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cronjobs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
.htaccess | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigene DNS Einstellungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Mail Import | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GIT Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-
Business Server L
50,00 €inkl. 19 % MwSt.
-
Business Web L
10,00 €inkl. 19 % MwSt.
-
Business Web M
5,00 €inkl. 19 % MwSt.
-
Business Web XL
20,00 €inkl. 19 % MwSt.
-
GitLab Account
1,00 €inkl. 19 % MwSt.
-
Webspace L
5,00 €inkl. 19 % MwSt.
-
Webspace M
2,00 €inkl. 19 % MwSt.
-
Webspace MAX
15,00 €inkl. 19 % MwSt.
-
Webspace Micro
5,00 €inkl. 19 % MwSt.
-
Webspace S
20,00 € – 25,00 €inkl. MwSt.
-
Webspace WordPress
25,00 € – 30,00 €inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
-
Webspace XL
8,00 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten